2010斗牛犬橄榄球
DATE | OPPONENT | TEAM | PLACE | TIME | RESULT |
F . Aug 27 | STOCKTON | FS | H | 5:30 | L |
V | 7:00 | W | |||
F . Sep 3 | 本顿/尺度丘 | V | A | 7:00 | W |
TU . Sep 7 | 本顿/尺度丘 | FS | A | 6:00 | W |
F . Sep 10 | 米利奇维尔 | V Only | A | 7:00 | W |
F . Sep 17 | ORANGEVILLE | FS | H | 5:30 | W |
V | 7:00 | W | |||
F . Sep 24 | Durand | FS | A | 5:30 | L |
V | 7:00 | W | |||
F . Oct 1 | Galena | FS | A | 5:30 | W |
V | 7:00 | L | |||
F . Oct 8 | POLO . HOMECOMING . |
FS | H | 5:30 | W |
V | 7:00 | W | |||
F . Oct 15 | AFC | FS | A | 5:30 | W |
V | 7:00 | W | |||
F . Oct 22 | 东迪比克 . 高级的夜晚 . |
FS | H | 5:30 | W |
V | 7:00 | L | |||
S . Oct 30 | 首轮季后赛在达科塔 | V | A | 1:00 | L |
S . Nov 6 | 季后赛第二轮 | ||||
S . Nov 13 | 四分之一决赛 | ||||
S . Nov 20 | 半决赛 | ||||
F . Nov 26 | 州决赛 |
2010斗牛犬高尔夫
DATE | OPPONENT | PLACE | TIME | RESULT |
M . Aug 16 | ORANGEVILLE /杜兰罗克福德基督徒 | PARK HILLS | 4:00 | L |
TH . Aug 19 | Galena | 方铅矿公共 | 4:00 | W |
M . Aug 23 | 马球/西方卡罗尔 | PARK HILLS | 4:00 | W |
TU . Aug 24 | PECATONICA /河岭 | PARK HILLS | 4:00 | W |
TH . Aug 26 | Le-Win | 狼空心 | 4:00 | W |
M . Aug 30 | Forreston | Sunset | 4:00 | W |
TU . Aug 31 | Eastland | 卡洛尔湖 | 4:00 | W |
S . Sep 4 | 达蒙/沃尔夫邀请赛 | 狼空心 | 8:00am | 2nd |
TU . Sep 7 | 东迪比克 | PARK HILLS | 4:00 | W |
TH . Sep 9 | 明珠城市/杜兰 | PARK HILLS | 4:00 | W |
S . Sep 11 | 布拉德·福勒/东部邀请赛 | Aldeen | 7:30am | -- |
M . Sep 13 | Stockton | 黑鹰运行 | 4:00 | W |
TU . Sep 14 | 基督徒的生活 | PARK HILLS | 4:00 | W |
S . Sep 18 | 欧洲鞋号邀请赛 | Sunset | 8:00am | 4th |
TU . Sep 21 | 沃伦——推迟到9.29.10 | PARK HILLS | 4:00 | W |
W . Sep 22 | 河岭/鳞甲丘 | 鹰岭 | 4:00 | W |
TH . Sep 23 | Dakota | 刷溪 | 4:00 | L |
TH . Sep 30 | NUIC会议锦标赛 | 1st Place! | ||
TU . Oct 5 | 男孩比赛 | 2日——团队 | ||
W . Oct 6 | 女孩比赛 | Morgan Reining——个人第十名 | ||
S/M/TU . 10月9/11/12 |
分组赛——男孩和女孩 |
Boys Team-- 摩根控制—— |
||
F-S . Oct 15-16 |
州决赛-男孩和女孩 |
卡伦·巴考,111名中并列第81名 |
2010年斗牛犬排球
DATE | OPPONENT | TEAM | PLACE | TIME | RESULT |
TH . Aug 26 | 河岭 | F | H | 5:00 | L |
FS | 6:00 | L | |||
V | 7:00 | L | |||
W . Sep 1 | Warren | FS | A | 6:00 | L |
V | 7:00 | L | |||
F-S . Sep 3-4 |
俄勒冈邀请赛 | V | A | TBA | -- |
TU . Sep 7 | Forreston | F | A | 5:00 | L |
FS | 6:00 | L | |||
V | 7:00 | L | |||
TH . Sep 9 | Orangeville | F | A | 5:00 | TIE |
FS | 6:00 | L | |||
V | 7:00 | L | |||
S . Sep 11 |
拜伦锦标赛 |
V |
A | TBA | -- |
TU . Sep 14 |
Polo | FS | A | 6:00 | L |
V | 7:00 | W | |||
TH . Sep 16 | 米利奇维尔 | F | H | 5:00 | L |
FS | 6:00 | L | |||
V | 7:00 | L | |||
S . Sep 18 | Galena FS Tourney | FS | A | TBA | -- |
M . Sep 20 | AFC | F | H | 5:00 | TIE |
6:00 | W | ||||
7:00 | L | ||||
TH . Sep 23 | 南贝洛伊特 | F | A | 5:00 | |
FS | 6:00 | ||||
V | 7:00 | W | |||
TU . Sep 28 | DURAND | FS | H | 6:00 | |
V | 7:00 | L | |||
S . Oct 2 | 伊利诺斯州数学 & 科学邀请赛 | V | A | TBA | -- |
M . Oct 4 | PECATONICA . HOMECOMING . |
F | H | 5:00 | |
FS | 6:00 | L | |||
V | 7:00 | L | |||
TH . Oct 7 | POLO | FS | H | 6:00 | L |
V | 7:00 | W | |||
TU . Oct 12 | Dakota | F | A | 5:00 | SPLIT |
FS | 6:00 | L | |||
V | 7:00 | L | |||
TH . Oct 14 | 米利奇维尔 | F | A | 5:00 | |
FS | 6:00 | ||||
V | 7:00 | L | |||
S . Oct 16 | Forreston聚会 | F | A | TBA | |
M . Oct 18 | AFC | F | A | 5:00 | |
FS | 6:00 | ||||
V | 7:00 | L | |||
TH . Oct 21 | FORRESTON . 高级的夜晚 . |
F | H | 5:00 | |
FS | 6:00 | L | |||
V | 7:00 | L | |||
F-S . Oct 22-23 |
斯蒂尔曼河谷锦标赛 | V | A | TBA | |
S . Oct 23 | 西卡罗尔锦标赛 | FS | A | TBA | |
W/TH/S 10月27/28/30 |
Regionals | V | |||
TU/TH Nov 2/4 |
Sectionals | ||||
S . Nov 6 | Super-Sectionals | ||||
F-S . Nov 12-13 |
州决赛 |
斗牛犬篮球
DATE | OPPONENT | TEAM | PLACE | TIME | RESULT |
M . Nov 8 | 练习开始 | ||||
M-W . Nov 22-24 | 马球锦标赛 | FS | A | TBA | 2nd Place |
M-W . Nov 22-24 M-TU . Nov 29-30 |
Pecatonica Tourneyc | V | A | TBA | 1st Place |
TH . Dec 2 |
Orangeville | FS | A | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
TU . Dec 7 |
米利奇维尔 |
FS | H | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
F . Dec 10 | AFC | F | A | 4:30 | W |
FS | 6:00 | L | |||
V | 7:30 | W | |||
SA-F . Dec 11-17 | 福雷斯顿假日校队锦标赛 | V | A | TBA | -- |
SA-W . Dec 11-16 |
阿奎因鲜苏比武赛 |
FS |
H | TBA | 2nd Place |
F-SA . Dec 17-18 |
俄勒冈新生锦标赛 | F | A | TBA | -- |
SA . Jan 8 | PECATONICA | FS | H | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
TU . Jan 11 | POLO | FS | H | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
F . Jan 14 | Forreston | FS | A | 6:00 | W |
V | 7:30 | L | |||
SA . Jan 15 | 河岭枪战. 东迪比克 | V | A | TBA | W |
FS | TBA | W | |||
M . Jan 17 | 基督徒生活——从PPD到TU . Jan 18 | FS | H | 6:00 | L |
V | 7:30 | L | |||
TH . Jan 20 | 南贝洛伊特 | FS | A | 6:00 | L |
V | 7:30 | W | |||
SA . Jan 22 | Eastland | FS | A | 6:00 | L |
V | 7:30 | L | |||
TU . Jan 25 | 米利奇维尔 | FS | A | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
F . Jan 28 | DAKOTA | FS | H | 6:00 | L |
V | 7:30 | W | |||
TH . Feb 3 | AFC—PPD→W . Feb 9 | FS | H | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
SA . Feb 5 | Polo | FS | A | 1:00 | W |
V | 2:30 | W | |||
TU . Feb 8 | Durand | FS | A | 6:00 | L |
V | 7:30 | L | |||
W . Feb 9 | STILLMAN谷 | FS | H | 6:00 | PPD |
V | 7:30 | PPD | |||
SA . Feb 12 | FORRESTON . 高级的夜晚 . |
FS | H | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
TH . Feb 17 SA . Feb 19 |
斯特林·纽曼新生锦标赛 | F | A | TBA | 1st Place! |
TH . Feb 17 | 基督徒的生活 | FS | A | 5:30 | W |
V | 7:00 | L | |||
M-SA . Feb 21-26 |
Regionals 区域冠军! |
V | Dakota |
2.24 2.26 |
W . 2nd Round W . Finals |
TU-W . Mar 1-2 | 截面半决赛 v. 印度的小溪 |
V | Aquin (HCC) | 7:30 | W |
F . Mar 4 | 分区决赛v. Forreston 甜蜜的16岁! |
V | Aquin (HCC_ | 7:30 | L |
TU . Mar 8 | Super-Sectionals | V | A | --- | |
F-S . Mar 11-12 | 州决赛 | V | A | --- |
女子牛头犬篮球
DATE | OPPONENT | TEAM | PLACE | TIME | RESULT |
M . Nov 1 | 练习开始 | ||||
TU . Nov 16 | 河岭 | FS | A | 6:00 | L |
V | 7:30 | L | |||
TH/F/TU . 11月18/19/23 | 达科塔·弗莱索·托尼c | FS |
A |
TBA | --- |
M/W/SA . 11月22/24/27 |
达科塔大学代表队比赛c | V | A | TBA | 2nd Place |
W . Dec 1 | Le-Win | FS | A | 6:00 | L |
V | 7:30 | L | |||
F . Dec 3 |
南贝洛伊特 |
FS | H | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
M . Dec 6 | Orangeville | FS | A | 6:00 | W |
V | 7:30 | L | |||
W . Dec 8 | POLO | FS | H | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
SA-SA . Dec 11-18 |
珍珠城大学代表队锦标赛 | V | A | TBA | 4th Place |
SA-TU . Dec 11-14 | Galena Fresh-Soph Tourney | FS | A | TBA | -- |
TU . Dec 21 | 米利奇维尔 | FS | H | 6:00 | L |
V | 7:30 | W | |||
M-W . Dec 27-29 | 迪克森校队锦标赛 | V | A | TBA | -- |
M-TU . Dec 27-28 | 狄克逊FS锦标赛 | FS | A | TBA | -- |
TU . Jan 4 | FORRESTON | FS | H | 6:00 | L |
V | 7:30 | L | |||
F . Jan 7 | AFC | FS | H | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
TH . Jan 13 | Forreston | V | A | 6:00 | L |
FS | 7:30 | L | |||
SA . Jan 15 | Polo | FS | A | 1:00 |
W |
V | 2:30 | W | |||
TU . Jan 18 | 米利奇维尔 | FS | A | 6:00 | L |
V | 7:30 | W | |||
F . Jan 21 | PEARL CITY | FS | H | 6:00 | L |
V | 7:30 | W | |||
TH . Jan 27 | AFC | FS | A | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
SA. Jan 29 | Durand | FS | A | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
TU . Feb 1 | DAKOTA | FS | H | 6:00 | L |
V | 7:30 | L | |||
F. Feb 4 | PECATONICA . 高级的夜晚 . |
FS | H | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
M-F . Feb 7-11 | Regionals 第一轮v. Pecatonica . 2.7 第二轮v. Pearl City . 2.8 |
V | A | TBA | W--round 1 加时赛第二回合 |
M-TU . Feb 14-15 | 截面半决赛 | V | A | TBA | |
TH . Feb 17 | 截面决赛 | V | A | TBA | |
M . Feb 21 | Super-Sectionals | V | A | TBA | |
F-S . Feb 25-26 | 州决赛 | V | A | TBA |
. 2010-2011斗牛犬棒球 .
Aquin主场比赛地点-HCC (Varsity) . 九龙公园(FS)
DATE | OPPONENT | TEAM | PLACE | TIME | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday . March 1 | 练习开始 | All | Aquin | TBA | |
Thursday . March 17 | 沃伦/斯托克顿 | V | Aquin——Krape | 4:30pm | L |
FS | Warren | 4:30pm | L | ||
Saturday . March 19 | Pearl City | V | Aquin——Krape | 12:00pm | W |
Tuesday . March 22 | Galena | V | Galena |
4:00pm |
CNCLD |
. Cancelled . | FS | Galena | 跟随V游戏 |
CNCLD |
|
Thursday . March 24 | 河岭 | V | Aquin | 4:30pm | PPD |
FS | 河岭 | 4:30pm | PPD | ||
Saturday . March 26 | 西卡罗双城 | V | Aquin | 10:00am | PPD |
Tuesday . March 29 | Le-Win | V | Le-Win | 4:30pm | L |
FS | Aquin | 4:30pm | L | ||
Monday . April 4 | Eastland | V | Aquin | 4:30pm | L |
FS | Eastland | 4:30pm | L | ||
Wedhesday . April 6 | Orangeville | V | Aquin | 4:30pm | W |
FS | Orangeville | 4:30pm | W | ||
Friday . April 8 | 南贝洛伊特 | V | 南贝洛伊特 | 4:30pm | W |
FS | Aquin | 4:30pm | W | ||
Monday . April 11 | Pec-Du | V | Aquin | 4:30pm | L |
FS | Pec-Du | 4:30pm | L | ||
Tuesday . April 12 | Forreston-Polo | V | Forreston | 4:30pm | W |
FS | Aquin | 4:30pm | W | ||
Friday . April 15 | Dakota | V | Dakota | 4:30pm | W |
Monday . April 18 | 米利奇维尔 | V | Aquin | 4:30pm | W |
Tuesday . April 19 | AFC | V | AFC-Ashton | 4:30pm | PPD |
moved to 5.10.11 DH | FS | Aquin | 4:30pm | PPD | |
Thursday . April 21 | Orangeville | V | Orangeville | 4:30pm | W |
FS |
Orangeville |
after V | -- | ||
Monday . April 25 | 南贝洛伊特 | V | Aquin | 4:30pm | W |
-移至5.2.11-- | FS | 南贝洛伊特 | 4:30pm |
CNCLD |
|
Tuesday . April 26 | Pec-Du | V | Pecatonica | 4:30pm | W |
-移至4.28.11 and then 5.9.然后是PPD |
FS | Aquin--HCC | 4:30pm | PPD | |
Friday . April 29 | Forreston-Polo | V | Aquin | 4:30pm | L |
FS | Forreston | 4:30pm | L | ||
Saturday . April 30 | 明珠城市/ Forreston | FS | Pearl City | 9:00am | 1-1 |
Wednesday . May 4 | Dakota | V | Aquin | 4:30pm | L |
Thursday . May 5 | 米利奇维尔 | V | 4:30pm | W | |
Tuesday . May 10 | AFC | V | Aquin | 3:30pm | W-W |
. 两队都打双头球 . | FS | AFC-Ashton | 4:00pm | L-L | |
Monday . May 16 | 地区四分之一决赛 | V | HCC | ---- | -- |
Tuesday . May 17 |
地区四分之一决赛 | V | HCC | -- | |
Wednesday . May 18 | 区域半决赛v. Dakota | V | HCC | 4:30pm | W |
Thursday . May 19 | 区域半决赛 | V | HCC | -- | |
Saturday . May 21 | 分区决赛v. Orangeville | V | HCC | 1:00pm | W |
Thursday . May 26 |
分区半决赛v. War-Stock |
V | Lena | 6:45pm | W |
Saturday . May 28 | 分区决赛v. Eastland | V | Lena | 11:00am | L |
Monday . May 30 | Super-Sectionals | V | |||
Friday-Saturday . June 3-4 | 州决赛 | V |
. 2010-2011女牛头犬垒球 .
Aquin Home Games的地点——Read Park
DATE | OPPONENT | TEAM | PLACE | TIME | RESULT |
Monday . March 1 | 练习开始 | V | Aquin | 4:30pm | |
Tuesday . March 22 |
Stockton |
V | Aquin | 4:00pm | W |
Thursday . March 17 | Pearl City | V | Pearl City | 4:30pm | L |
Monday . March 21 | Eastland | V | Aquin | 4:00pm | L |
Wedneday . March 23 |
西卡洛尔 . 重新安排到4月12日 . |
V | Aquin | 4:00pm | L |
Monday . March 28 | Le-Win | V | Aquin | 4:00pm | L |
Tuesday . April 5 | AFC | V | Aquin | 4:00pm | L |
Wednesday . April 6 |
Stockton . 从3月22日开始的双轨制 . |
V | Stockton | 4:00pm | L |
Thursday . April 7 | Orangeville | V | Orangeville | 4:30pm | W |
Friday-Saturday . April 8-9 | 富尔顿锦标赛 | V | Fulton | TBA | -- |
Monday . April 11 | Durand | V | Aquin | 4:00pm | L |
Thursday . April 14 | Dakota | V | Dakota | 4:30pm | W |
Monday . April 18 | Pearl City | V | Aquin | 4:00pm | CNCLD |
Tuesday . April 19 |
南贝洛伊特 . PPD on 4.27.11 . |
V | Aquin | 4:00pm | PPD |
Thursday . April 21 | Forreston-Polo | V | Forreston | 4:30pm | L |
Monday . April 25 | AFC | V | AFC--Ashton | 4:30pm | L |
Tuesday . April 26 |
Orangeville . 星期五有什么比赛 . April 29 . |
V | Aquin | 4:00pm | L |
Thursday . April 28 | Durand | V | Durand | 4:30pm | CNCLD |
Tuesday . May 3 | Galena | V | Aquin | 4:00pm | W |
Thursday . May 5 | Dakota | V |
Aquin |
4:00pm | L |
Monday . May 9 | 米利奇维尔——两头 | V | 米利奇维尔 | 4:30pm | L-L |
Tuesday . May 10 | 南贝洛伊特 | V | 南贝洛伊特 | 4:30pm | W |
Monday . May 2 | 南贝洛伊特 | V | Aquin | 4:00pm | W |
Monday . May 16 | 区域四分之一决赛v. Fulton | V | Fulton | 4:30pm | L |
Tuesday . May 17 | 区域半决赛 | V | |||
Wednesday . May 18 | 区域半决赛 | V | |||
Saturday . May 21 | 区域决赛 | V | |||
星期三星期四 . May 25-26 | 截面半决赛 | V | |||
Saturday . May 28 | 截面决赛 | V | |||
Monday . May 30 | Super-Sectionals | V | |||
Friday-Saturday . June 3-4 | 州决赛 | V |